一、概述
高效型热交换器是利用废汽废水的热量来加热冷却水的一种换热设备。
加热水由管箱的一侧进入设备经过由高效换热管组成的换热面,共四个流程将热量传送给被加热水,使被加热水达到所要求的温度。本系列换热器主要用于电厂站化工锅炉的工业废汽废水余热回收及石油化工环保服务行业,轻工业等汽——液、液——液换热。
KR-10 | KR-20 | KR-35 | KR-50 | KR-80 | ||
管程(被 加热水侧) | 设计压力Mpa | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 |
工作压力Mpa | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | |
设计温度。C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
进/出口温度。C | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | |
流量t/h | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
壳程(加 热水侧) | 设计压力Mpa | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 |
工作压力Mpa | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
设计温度°C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
进/出口温度。C | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
换热管 | 材质 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
规格 | 016*1 | 016><1 | 016*1 | 016x1 | 016x1 | |
长度 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
换热面积m2 | 10 | 20 | 35 | 50 | 80 | |
设备重量t/h | 750 | 919 | 1334 | 1836 | 2617 |
三、主要接管表
序号 | 型号规格 | 被加热水进口A | 被加热水出口B | 加热水进口C | 加热水出口D |
1 | KR-10 | PN1.0 DN80 | PN1.0 DN80 | PN1.0 DN65 | PN1.0 DN65 |
2 | KR-20 | PN1.0 DN100 | PN1.0 DN100 | PN1.0 DN80 | PN1.0 DN80 |
3 | KR-35 | PN1.0 DN150 | PN1.0 DN150 | PN1.0 DN100 | PN1.0 DN100 |
4 | KR-50 | PN1.0 DN200 | PN1.0 DN200 | PN1.0 DN150 | PN1.0 DN150 |
5 | KR-80 | PN1.0 DN250 | PN1.0 DN250 | PN1.0 DN150 | PN1.0 DN150 |
四、设备附件
KR-10 | KR-20 | KR-35 | KR-50 | KR-80 | ||
压力表 | Y-100, 0100 | P0.245 2.5级 | P0.245 2.5级 | P0.245 2.5级 | P0.245 2.5级 | P0.245 2.5级 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
压力表 | Y-100, 0100 | P1.0 2.5 级 | P1.0 2.5 级 | P1.0 2.5 级 | P1.0 2.5 级 | P1.0 2.5 级 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
截止阀 | J11T-16 | PN1.57 DN15 | PN1.57 DN15 | PN1.57 DN15 | PN1.57 DN15 | PN1.57 DN15 |
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
五、外型尺寸
1、KR-10KR-20
型号规格 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
KR-10 | 2100 | 1585 | 170 | 1385 | 1308 | 170 | 500 | 315 | 235 | 1500 | 1785 |
L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | 0x5 | |||
130 | 750 | 346 | 390 | 20 | 20 | 140 | 120 | 0420x10 | |||
KR-20 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
2035 | 1585 | 170 | 1385 | 1308 | 170 | 500 | 315 | 235 | 1500 | 1785 | |
L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | 0x5 | |||
130 | 790 | 360 | 400 | 20 | 20 | 150 | 150 | 0470x10 |
2、KR-35KR-50KR-80
型号规格 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
KR-35 | 2035 | 1585 | 170 | 1385 | 1308 | 170 | 500 | 315 | 235 | 1000 | 1720 |
L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | 0x6 | |||
150 | 842 | 386 | 500 | 20 | 20 | 190 | 150 | 0524x10 | |||
KR-50 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
2300 | 1850 | 170 | 140 | 1570 | 170 | 625 | 315 | 210 | 1250 | 1985 | |
L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | 0x5 | |||
150 | 950 | 444 | 550 | 20 | 20 | 200 | 150 | 0612x6 | |||
KR-80 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
2300 | 1850 | 170 | 140 | 1570 | 170 | 625 | 315 | 210 | 1250 | 1985 | |
L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | 0x6 | |||
187.5 | 1000 | 470 | 640 | 20 | 20 | 230 | 150 | 0670x10 |
六、订货注意事项
A、订购设备时应在合同中注明是否需要配件,若未注明将视为不配附件,只供本体。
B、表中所列参数只提供参考,订货时可根据用户具体要求进行设计调整。