—、简介
风机消声器主要用于各种系列的高压离心通风机,用于降低进,出风口等空气动力性噪声。
二、结构原理
本风机消声器是根据阻声片消声原理所研制,该型消声器声学性能优良,空气动力性能良好;结构合理,便于安装,是一种大风量阻性蜂窝式消声器,抗性段采用了多室抗性胶直管通道及+字形吸声片形式,从而保证了在较宽频带范围内具有足够的消声量。FT型消声器结构由许多平行的单元消声管排列组成,消声管之间填充多孔吸声材料,为减少气流激发壳壁振动而产生辐射声,在外壳上设置了加强筋。
三、技术参数
序号 | 型号 | 风机铭牌风量 | 公称尺寸(m) | 参考重量 | 电站锅炉应用举例(供订货参考) | |
(万 mVh) | B | H | Kg | |||
1 | GF-5 | 4月6日 | 1.2 | 1.6 | 1750 | N6型汽轮机、35T/H锅炉送风机进风 |
2 | GF-7 | 6月7日 | 1.2 | 2.4 | 2400 | N12型汽轮机、60T/H锅炉送风机进风 |
3 | GF-10 | 8月12日 | 1.6 | 2.4 | 2950 | N25型汽轮机、120T/H锅炉送风机进风 |
4 | GF-13 | 11月15日 | 2 | 2.4 | 3400 | |
5 | GF-18 | 15-20 | 2.4 | 2.4 | 4400 | N50型汽轮机、220T/H锅炉送风机进风 |
6 | GF-20 | 18-23 | 2 | 3.4 | 4650 | |
7 | GF-23 | 20-25 | 2 | 4 | 5500 | N100, N125型汽轮机、400T/H、410T/H锅炉送风机进风 |
8 | GF-25 | 23-29 | 2.8 | 3.2 | 5850 | |
9 | GF-35 | 30-42 | 4 | 3 | 7200 | |
10 | GF-45 | 38-50 | 4 | 3.2 | 10500 | N200型汽轮机、670T/H锅炉送风机进风 |
11 | GF-50 | 45-60 | 4.8 | 4 | 13600 | |
12 | GF-60 | 50-70 | 5.2 | 4 | 14400 | N310型汽轮机、1000T/H锅炉送风机进风 |
13 | GF-70 | 60-85 | 5 | 4 | 18500 | |
14 | GF-90 | 75-100 | 5.5 | 5.5 | 21000 | |
15 | GF-100 | 90-115 | 5.6 | 6 | 23000 |
主体材质 | A3 304 304L 316 316L |
消声填料材质 | 多孔性岩棉不锈钢纤维硅酸铝吸音棉 |
消声形式 | 小孔喷注式节流式 |
消声量 | 30-50dB(A) |
排气量 | 0.5-400T/h |
制造检测标准 | GB12348-90 GB/T14623-93 |
工作温度 | 碳钢:-30°C ~ +350°C 不锈钢:-80°C ~ +480°C |
外表 | 碳钢:防腐油漆 不锈钢:酸洗处理或防腐油漆 |
四、供货范围
消声器供货范围为整体出厂。
五、订货须知
订货时请注明:公称通径'操作压力'介质、流量、操作温度、壳体材质、连接方式等详细参数。